Cotele Dunarii

Tendinta apelor Dunarii in urmatoarele 2 zile

Localitatea Kmsortează descendent Nivelul apei Variatia Temperatura masurata Data actualizare nivel 24H 48H 72H 96H 120H Data actualizare prognoze
Sulina 0 92 cm -18 16,5 °C 25/04/2024
Tulcea 71 176 cm 1 16,0 °C 25/04/2024 176 178 182 185 187 25/04/2024
Isaccea 103 207 cm 1 16,0 °C 25/04/2024 216 220 225 230 233 25/04/2024
Galati 150 275 cm 0 16,0 °C 25/04/2024 276 282 289 295 297 25/04/2024
Braila 170 274 cm -1 16,0 °C 25/04/2024 276 282 290 296 299 25/04/2024
Harsova 253 237 cm 0 16,0 °C 25/04/2024 245 256 265 269 270 25/04/2024
Cernavoda 300 169 cm 2 16,0 °C 25/04/2024 180 193 201 205 205 25/04/2024
Calarasi 370 162 cm 6 16,5 °C 25/04/2024 174 185 192 194 194 25/04/2024
Oltenita 430 199 cm 13 16,2 °C 25/04/2024 210 217 220 219 217 25/04/2024
Giurgiu 493 190 cm 15 16,5 °C 25/04/2024 199 203 204 203 201 25/04/2024
Zimnicea 554 246 cm 11 16,5 °C 25/04/2024 253 254 254 253 250 25/04/2024
Turnu Magurele 597 214 cm 9 16,5 °C 25/04/2024 215 215 214 213 210 25/04/2024
Corabia 630 202 cm 6 16,3 °C 25/04/2024 203 202 200 198 195 25/04/2024
Bechet 679 252 cm 1 16,5 °C 25/04/2024 250 249 247 245 241 25/04/2024
Rast 738 239 cm -1 16,4 °C 25/04/2024
Calafat 795 204 cm -10 16,2 °C 25/04/2024 198 199 199 195 191 25/04/2024
Cetate 811 245 cm -25 16,0 °C 25/04/2024
Gruia 851 224 cm -26 16,0 °C 25/04/2024 277 278 275 271 264 25/04/2024
Drobeta Turnu Severin 931 732 cm 18 16,0 °C 25/04/2024
Orsova 954 2475 cm 0 16,0 °C 25/04/2024
Drencova 1015 942 cm -7 16,0 °C 25/04/2024
Moldova Veche 1048 700 cm 0 16,0 °C
Localitatea Tendinta Interval Cota probabila
Braila in crestere 2-8 cm 279,0 cm
Cernavoda in crestere 10-20 cm 184,0 cm
Giurgiu in crestere 5-15 cm 200,0 cm
Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) Intervalul

Adancimi minime sondate pe Dunare

Denumire sector Adancime in picioare Adancime in metri
Bara Sulina 25,00 7,62
Sulina-Tulcea 25,00 7,62
Tulcea-Isaccea 25,00 7,62
Isaccea-Reni 25,00 7,62
Reni-Galati 25,00 7,62
Galati-Braila 25,00 7,62

Sursa afdj.ro