Cotele Dunarii

Tendinta apelor Dunarii in urmatoarele 2 zile

Localitatea Kmsortează descendent Nivelul apei Variatia Temperatura masurata Data actualizare nivel 24H 48H 72H 96H 120H Data actualizare prognoze
Sulina 0 87 cm 0 9,0 °C 02/04/2023
Tulcea 71 215 cm -5 9,0 °C 02/04/2023 209 199 190 185 182 01/04/2023
Isaccea 103 267 cm -7 9,3 °C 02/04/2023 262 250 240 234 233 01/04/2023
Galati 150 332 cm -11 9,3 °C 02/04/2023 328 316 306 302 303 01/04/2023
Braila 170 336 cm -13 8,0 °C 02/04/2023 333 320 312 309 312 01/04/2023
Harsova 253 310 cm -12 8,0 °C 02/04/2023 302 293 288 291 300 01/04/2023
Cernavoda 300 238 cm -14 9,0 °C 02/04/2023 239 230 226 230 242 01/04/2023
Calarasi 370 212 cm -14 9,3 °C 02/04/2023 215 207 205 211 224 01/04/2023
Oltenita 430 229 cm -11 9,3 °C 02/04/2023 228 224 228 240 252 01/04/2023
Giurgiu 493 210 cm -6 9,2 °C 02/04/2023 206 206 215 229 244 01/04/2023
Zimnicea 554 255 cm 7 9,2 °C 02/04/2023 241 246 258 274 291 01/04/2023
Turnu Magurele 597 226 cm 12 9,0 °C 02/04/2023 215 225 240 256 268 01/04/2023
Corabia 630 222 cm 16 9,2 °C 02/04/2023 212 227 245 261 273 01/04/2023
Bechet 679 278 cm 20 9,2 °C 02/04/2023 272 292 309 322 331 01/04/2023
Rast 738 278 cm 25 9,3 °C 02/04/2023
Calafat 795 256 cm 26 9,5 °C 02/04/2023 256 271 282 292 303 01/04/2023
Cetate 811 310 cm 23 9,8 °C 02/04/2023
Gruia 851 292 cm 20 9,0 °C 02/04/2023 351 361 372 381 392 01/04/2023
Drobeta Turnu Severin 931 710 cm -20 9,0 °C 02/04/2023
Orsova 954 2480 cm 15 9,0 °C 02/04/2023
Drencova 1015 949 cm 8 9,0 °C 02/04/2023
Moldova Veche 1048 710 cm 2 9,0 °C
Localitatea Tendinta Interval Cota probabila
Braila in scadere 15-25 cm 316,0 cm
Cernavoda in scadere 10-20 cm 223,0 cm
Giurgiu in crestere 20-30 cm 235,0 cm
Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) Intervalul

Adancimi minime sondate pe Dunare

Denumire sector Adancime in picioare Adancime in metri
Bara Sulina 25,00 7,62
Sulina-Tulcea 25,00 7,62
Tulcea-Isaccea 25,00 7,62
Isaccea-Reni 25,00 7,62
Reni-Galati 25,00 7,62
Galati-Braila 25,00 7,62

Sursa afdj.ro