Cotele Dunarii

Tendinta apelor Dunarii in urmatoarele 2 zile

Localitatea Kmsortează descendent Nivelul apei Variatia Temperatura masurata Data actualizare nivel 24H 48H 72H 96H 120H Data actualizare prognoze
Sulina 0 55 cm -4 21,0 °C 04/10/2023
Tulcea 71 56 cm 0 21,0 °C 04/10/2023 57 58 60 60 58 04/10/2023
Isaccea 103 75 cm 5 20,2 °C 04/10/2023 71 74 75 75 72 04/10/2023
Galati 150 95 cm 3 20,2 °C 04/10/2023 94 98 100 99 94 04/10/2023
Braila 170 86 cm 3 21,0 °C 04/10/2023 86 89 90 88 82 04/10/2023
Harsova 253 15 cm 0 21,0 °C 04/10/2023 19 24 24 19 9 04/10/2023
Cernavoda 300 -67 cm 1 21,0 °C 04/10/2023 -61 -56 -57 -66 -80 04/10/2023
Calarasi 370 -29 cm 4 21,0 °C 04/10/2023 -24 -21 -25 -34 -47 04/10/2023
Oltenita 430 16 cm 6 21,0 °C 04/10/2023 20 21 15 5 -7 04/10/2023
Giurgiu 493 -10 cm 7 21,0 °C 04/10/2023 -6 -8 -17 -32 -46 04/10/2023
Zimnicea 554 60 cm 6 20,8 °C 04/10/2023 62 57 45 31 20 04/10/2023
Turnu Magurele 597 43 cm 5 21,0 °C 04/10/2023 42 34 21 9 0 04/10/2023
Corabia 630 13 cm 7 21,0 °C 04/10/2023 11 -2 -18 -31 -41 04/10/2023
Bechet 679 64 cm 5 21,0 °C 04/10/2023 53 37 22 10 1 04/10/2023
Rast 738 50 cm 18 21,0 °C 04/10/2023
Calafat 795 8 cm -7 21,0 °C 04/10/2023 -12 -32 -45 -55 -63 04/10/2023
Cetate 811 56 cm -11 21,0 °C 04/10/2023
Gruia 851 12 cm -30 21,0 °C 04/10/2023 16 -1 -14 -25 -30 04/10/2023
Drobeta Turnu Severin 931 690 cm -20 21,0 °C 04/10/2023
Orsova 954 2520 cm 2 21,0 °C 04/10/2023
Drencova 1015 971 cm -2 21,0 °C 04/10/2023
Moldova Veche 1048 710 cm 0 21,0 °C
Localitatea Tendinta Interval Cota probabila
Braila in crestere 2-8 cm 91,0 cm
Cernavoda in crestere 5-15 cm -57,0 cm
Giurgiu in crestere 5-15 cm 0,0 cm
Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) Intervalul

Adancimi minime sondate pe Dunare

Denumire sector Adancime in picioare Adancime in metri
Bara Sulina 25,00 7,62
Sulina-Tulcea 25,00 7,62
Tulcea-Isaccea 25,00 7,62
Isaccea-Reni 25,00 7,62
Reni-Galati 25,00 7,62
Galati-Braila 25,00 7,62

Sursa afdj.ro