Cotele Dunarii

Tendinta apelor Dunarii in urmatoarele 2 zile

Localitatea Kmsortează descendent Nivelul apei Variatia Temperatura masurata Data actualizare nivel 24H 48H 72H 96H 120H Data actualizare prognoze
Sulina 0 110 cm 20 16,5 °C 24/04/2024
Tulcea 71 175 cm -3 16,5 °C 24/04/2024 173 174 176 180 184 24/04/2024
Isaccea 103 206 cm -2 16,0 °C 24/04/2024 213 215 220 225 230 24/04/2024
Galati 150 275 cm -2 16,0 °C 24/04/2024 271 273 278 292 298 24/04/2024
Braila 170 275 cm -2 16,5 °C 24/04/2024 269 273 281 293 300 24/04/2024
Harsova 253 237 cm -5 16,5 °C 24/04/2024 235 243 256 269 275 24/04/2024
Cernavoda 300 167 cm -8 16,5 °C 24/04/2024 168 180 194 206 212 24/04/2024
Calarasi 370 156 cm -1 16,3 °C 24/04/2024 161 174 185 192 191 24/04/2024
Oltenita 430 186 cm 3 16,2 °C 24/04/2024 198 211 221 225 226 24/04/2024
Giurgiu 493 175 cm 9 16,2 °C 24/04/2024 189 201 208 205 201 24/04/2024
Zimnicea 554 235 cm 14 16,5 °C 24/04/2024 247 258 261 256 251 24/04/2024
Turnu Magurele 597 205 cm 17 16,3 °C 24/04/2024 214 222 221 214 211 24/04/2024
Corabia 630 196 cm 24 16,3 °C 24/04/2024 206 208 205 197 196 24/04/2024
Bechet 679 251 cm 20 16,5 °C 24/04/2024 255 251 243 242 234 24/04/2024
Rast 738 240 cm 10 16,5 °C 24/04/2024
Calafat 795 214 cm -2 16,2 °C 24/04/2024 204 197 192 188 184 24/04/2024
Cetate 811 270 cm 0 16,0 °C 24/04/2024
Gruia 851 250 cm -6 16,0 °C 24/04/2024 285 279 274 270 265 24/04/2024
Drobeta Turnu Severin 931 714 cm 4 16,0 °C 24/04/2024
Orsova 954 2475 cm 0 16,0 °C 24/04/2024
Drencova 1015 949 cm 5 16,0 °C 24/04/2024
Moldova Veche 1048 700 cm -10 16,0 °C
Localitatea Tendinta Interval Cota probabila
Braila in scadere 1-3 cm 273,0 cm
Cernavoda in crestere 10-20 cm 182,0 cm
Giurgiu in crestere 20-30 cm 200,0 cm
Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) Intervalul

Adancimi minime sondate pe Dunare

Denumire sector Adancime in picioare Adancime in metri
Bara Sulina 25,00 7,62
Sulina-Tulcea 25,00 7,62
Tulcea-Isaccea 25,00 7,62
Isaccea-Reni 25,00 7,62
Reni-Galati 25,00 7,62
Galati-Braila 25,00 7,62

Sursa afdj.ro